Điểm ktc đợt 4 12a8 lần lượt theo thứ tự các môn: Văn-Hóa-Sử-Đia-Lý-Sinh-Anh-Toán.
Hoặc nhấp vào line
1 Nguyễn Hồ Thiên Ân 5.5 5.0 5.5 3.8 Sai SBD 7.5 8.0 5.8
2 Đặng Phương Ánh 8.8 7.8 7.3 8.5 8.4 8.5 9.2 9.5
3 Lê Duy Anh 6.8 5 5.5 6 6.0 6.0 7.8 8.3
4 Nguyễn Ngọc TrâmAnh 7.8 6.8 6.5 9 7.2 6.0 8.2 10
5 Phạm Quỳnh Anh 5.8 5.3 7.5 6.3 7.2 7.3 8.6 10
6 TRẦN THÚY ANH 7.3 4.8 5.0 9.5 5.6 6.0 7.8 8.3
7 Trương Phương Anh 8.8 7.8 9.8 9.5 9.6 9.3 9.2 10
8 Vũ Hồng Anh 7.0 4.3 4.5 6.3 6.8 5.5 7.6 5.3
9 Võ Thành Đạt 8.8 7.8 9.8 9.5 9.6 9.3 9.2 10
10 LÂM GIA HÂN 5.0 6.8 4.8 6.8 6.4 7.5 7.2 8.8
11 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 8.8 7.8 9.8 9.5 9.6 9.3 9.2 10
12 Nguyễn Hoàng VANG 5 3.8 5.5 4.4 4.0 8.4 3.3
13 Nguyễn Quang Huy 8.8 7.8 9.8 9.5 9.6 9.3 9.2 10
14 Phạm Quang Huy VANG 3 3.5 7.5 6.4 6.0 8.2 7
15 NGUYỄN H.UYÊN KHANH 6.5 7.3 6.3 7 9.6 6.5 7.6 7.8
16 Trần Mai Khanh 8.3 6 5.3 5.5 7.6 6.5 8.2 10
17 NGUYỄN MỸ KHÁNH 8.0 7 5.8 8 7.6 6.5 6.8 5.8
18 Tống Minh Khoa 8.5 4.5 3.3 7 3.2 5.8 6.2 4.8
19 Nguyễn Ngọc Tú Linh 7.3 6.3 6.8 9 8.0 7.0 8.4 9
20 Phan Thùy Linh 7.5 5.8 4.8 6.5 6.8 6.3 9.0 8.3
21 Đoàn Thị Ngọc Minh 5.0 Vang Vang 5.5 5.2 6.5 8.4 6.3
22 ĐOÀN NG.TRUNG NGHĨA 7.0 5.3 5.3 6.3 8.0 7.3 9.2 9
23 Trần Trung Nghĩa 8.5 8.3 7.8 9.3 8.8 9.3 9.2 10
24 VÕ VÂN PHƯƠNG NHÃ 8.0 9.8 5.3 6.5 8.8 7.0 8.6 10
25 Bùi Nguyễn Thanh Nhi 8.8 7.8 9.8 9.5 9.6 9.3 9.2 10
26 Vũ Phạm Yến Nhi 7.0 5.5 6.0 8 7.2 7.8 7.2 7.8
27 PHAN THỊ HỒNG NHUNG 7.3 5 4.8 7 5.6 5.5 8.4 9.8
28 Bùi Ái Phương 4.3 Vang Vang 5.8 4.0 Vang Vang 6.5
29 Phạm Đăng Quang 5.0 4.5 5.5 6 4.0 7.0 6.6 5
30 TRẦN NHỰT TÂN 8.8 7.8 9.8 9.5 9.6 9.3 9.2 10
31 Nguyễn Việt Hoàng Thịnh 8.3 8.3 5.0 7.5 6.8 6.8 9.2 8.8
32 NGUYỄN N. PHƯƠNG THỦY 7.0 8 5.3 7.5 7.2 7.0 8.4 8.3
33 Nguyễn Cao Minh Thy 7.3 6.8 4.8 9.5 8.4 6.5 8.8 7.5
34 Trần Ngọc Mỹ Tiên 8.8 7.8 9.8 9.5 9.6 9.3 9.2 10
35 TRẦN THỤY THỦY TIÊN 7.0 8.3 6.3 7.3 7.2 8.8 7.8 10
36 Trần Lê Thị Thùy Trang 6.3 6.8 6.5 8 4.8 4.8 7.8 6
37 LÊ NGUYỄN HẢI TRIỀU 8.8 6.5 7.0 9.3 7.2 5.5 9.0 10
38 Lê Quốc Trung 6.8 3.5 6.8 6.8 8.8 7.3 8.8 5.8
39 ĐÀO KHUÊ TÚ 7.3 3.8 6.3 7 5.2 4.5 6.4 9.8
40 TRẦN LÊ MINH TÚ 8.5 7 5.5 7.3 8.0 6.5 7.8 8.3
41 NGUYỄN L. HOÀNG TUẤN 7.3 3.8 3.8 6.8 5.6 7.5 6.4 8.8
42 Huỳnh Thị Thuỳ Vi 8.8 7.8 9.8 9.5 9.6 9.3 9.2 10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét